RU EN |
Main page Download Addons Forum Blog Feedback |
AIMP
For Windows
For Android
|
AIMP 3D SpectrumSergey Ivanovich | 2015-01-20 | 856.54 KB | |
![]() | Platform: Windows Version: AIMP v3.55 or newer Type: Visualizations Трехмерная визуализация спектра. Вдохновлено визуализацией в аудиоплеере Audacious |
---|
![]() | Platform: Windows Version: AIMP v2.60 or newer Type: Visualizations Plugin have an issues with UAC |
---|
![]() | Platform: Windows Version: AIMP v3.55 or newer Type: Visualizations Абстрактная визуализация основанная на полярных координатах и тригонометрических уравнениях. Прилагается в двух видах AIMP Polar Visual и AIMP Polar Visual (Tricolor). Настройки вызываются при клике на 1/4 экрана. |
---|
![]() | Platform: Windows Version: AIMP v2.60 or newer Type: Visualizations |
---|
![]() | Platform: Windows Version: AIMP v3.00 or newer Type: Extensions The plugin select a random skin (+ hue and brightness) at startup |
---|
Results Per Page: |