| RU EN |
| News Download Addons Forum Blog |
|
AIMP
For PC
For Android
|
Addons » AIMP for PC » Plugins
Mad SpiderBlack_AVP | 2025-11-19 | 2.2 MB | |
![]() | Platform: Windows App Version: v5.40 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit The number of symmetry rays can be changed by clicking the LMB on the visualization window. |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.40 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit ⚠️ The visualization does not support stretching |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.40 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit ⚠️ The visualization does not support stretching |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.40 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit Monitors layout are automatically changed based on width of visualization screen. ⚠️ The visualization does not support stretching |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit ⚠️ The visualization does not support stretching |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.00 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit Looks like the Ocean Mist visualization from Windows Media Player. |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.00 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit A very rare visualization I found on Wayback Machine! |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.30 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v5.00 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit, 64-bit Люминесцентный индикатор уровня сигнала. Поддерживает скины. Редактор скинов, а так же сами скины можно скачать в теме на форуме (кнопка "Обсудить"). |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v3.60 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit |
|---|
![]() | Platform: Windows App Version: v3.60 or newer Type: Visualizations Target: 32-bit |
|---|
|
Results Per Page: |
Pages: |