<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте За чашкой чая...</title>
	<atom:link href="http://www.aimp.ru/blogs/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aimp.ru/blogs</link>
	<description>Мысли и заметки на разные темы</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование плееров. Звуковой движок. (ScrollUnLock)</title>
		<link>http://www.aimp.ru/blogs/?p=232&#038;cpage=1#comment-640</link>
		<dc:creator>ScrollUnLock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aimp.ru/blogs/?p=232#comment-640</guid>
		<description>Спасибо! Теперь будет, что ответить фанатикам WMP)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Теперь будет, что ответить фанатикам WMP)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование плееров. Звуковой движок. (soolo)</title>
		<link>http://www.aimp.ru/blogs/?p=232&#038;cpage=1#comment-639</link>
		<dc:creator>soolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aimp.ru/blogs/?p=232#comment-639</guid>
		<description>Кто говорит? Аудиофилы? Люди, которые слышат разницу в звучании между двумя разными проводами питания?
Вдумайтесь в смысл графика &quot;частотная характеристика&quot; - ровная прямая линия на уровне 0 дБ - куда уже чище?
Только что по-быстрому проверил WMP в режиме 16 бит - те же самые графики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кто говорит? Аудиофилы? Люди, которые слышат разницу в звучании между двумя разными проводами питания?<br />
Вдумайтесь в смысл графика &#171;частотная характеристика&#187; &#8212; ровная прямая линия на уровне 0 дБ &#8212; куда уже чище?<br />
Только что по-быстрому проверил WMP в режиме 16 бит &#8212; те же самые графики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование плееров. Звуковой движок. (ScrollUnLock)</title>
		<link>http://www.aimp.ru/blogs/?p=232&#038;cpage=1#comment-638</link>
		<dc:creator>ScrollUnLock</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aimp.ru/blogs/?p=232#comment-638</guid>
		<description>Ну про него все что-то, там про чистый бас говорят...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну про него все что-то, там про чистый бас говорят&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование плееров. Звуковой движок. (soolo)</title>
		<link>http://www.aimp.ru/blogs/?p=232&#038;cpage=1#comment-637</link>
		<dc:creator>soolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aimp.ru/blogs/?p=232#comment-637</guid>
		<description>Это монстр без настроек.
Там не понятно что с какой частотой выводится, через какой интерфейс и с какой битностью.

Ну и плееры я выбрал не случайно. АИМП3 по качеству звука чаще всего сравнивали именно с АИМП2, Фубаром и Винампом, WMP вспоминался лишь при наездах на интерфейс =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это монстр без настроек.<br />
Там не понятно что с какой частотой выводится, через какой интерфейс и с какой битностью.</p>
<p>Ну и плееры я выбрал не случайно. АИМП3 по качеству звука чаще всего сравнивали именно с АИМП2, Фубаром и Винампом, WMP вспоминался лишь при наездах на интерфейс =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование плееров. Звуковой движок. (sergio7786)</title>
		<link>http://www.aimp.ru/blogs/?p=232&#038;cpage=1#comment-636</link>
		<dc:creator>sergio7786</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aimp.ru/blogs/?p=232#comment-636</guid>
		<description>спасибо. теперь понятно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо. теперь понятно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование плееров. Звуковой движок. (ScrollUnLock)</title>
		<link>http://www.aimp.ru/blogs/?p=232&#038;cpage=1#comment-635</link>
		<dc:creator>ScrollUnLock</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aimp.ru/blogs/?p=232#comment-635</guid>
		<description>Надо было еще Windows Media Player проверить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо было еще Windows Media Player проверить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тестирование плееров. Звуковой движок. (soolo)</title>
		<link>http://www.aimp.ru/blogs/?p=232&#038;cpage=1#comment-634</link>
		<dc:creator>soolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aimp.ru/blogs/?p=232#comment-634</guid>
		<description>На восприятие влияет масса факторов: от положения слушателя и источника звука в пространстве, угла поворота головы до особенностей человеческого слуха и психологических факторов. Про обманы зрения слышали? Обманы слуха так же существуют.
Ну и повторюсь: для адекватного сравнения отключались эквалайзер, эффекты, ресемплер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На восприятие влияет масса факторов: от положения слушателя и источника звука в пространстве, угла поворота головы до особенностей человеческого слуха и психологических факторов. Про обманы зрения слышали? Обманы слуха так же существуют.<br />
Ну и повторюсь: для адекватного сравнения отключались эквалайзер, эффекты, ресемплер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

